熱門關(guān)鍵詞: 復(fù)盛螺桿式空壓機(jī) 復(fù)盛無(wú)油空壓機(jī) 復(fù)盛空壓機(jī)配件 后處理設(shè)備
服務(wù)熱線:13552535826
熱門關(guān)鍵詞: 復(fù)盛螺桿式空壓機(jī) 復(fù)盛無(wú)油空壓機(jī) 復(fù)盛空壓機(jī)配件 后處理設(shè)備
13552535826
聯(lián)系人:郭經(jīng)理
手機(jī):13552535826
QQ:2215513710
地址:北京市石景山區(qū)八大處路49號(hào)院4號(hào)樓
機(jī)型 | SA15 | SA18 | SA22 | SA30 | SA37 | ||||||
排氣壓力 | 0.75Mpa | m³/min | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 6.6 | ||||
0.85Mpa | m³/min | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 6.3 | |||||
1.05Mpa | m³/min | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | |||||
1.25Mpa | m³/min | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | |||||
電機(jī)功率 | kW | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | |||||
啟動(dòng)方式 | -- | Y-△啟動(dòng) | |||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||
寬 | mm | 880 | 880 | 880 | 940 | 940 | |||||
高 | mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 | |||||
重量 | kg | 610 | 653 | 795 | 827 | 865 |
機(jī)型 | SAV15 | SAV18 | SAV22 | SAV30 | SAV37 | ||||||
排氣壓力 | 0.75Mpa | m³/min | 0.75~2.5 | 0.96~3.2 | 1.17~3.9 | 1.62~5.4 | 1.98~6.6 | ||||
0.85Mpa | m³/min | 0.69~2.3 | 0.90~3.0 | 1.11~3.7 | 1.53~5.1 | 1.89~6.3 | |||||
1.05Mpa | m³/min | 0.63~2.1 | 0.81~2.7 | 0.96~3.2 | 1.35~4.5 | 1.68~5.6 | |||||
1.25Mpa | m³/min | 0.54~1.8 | 0.72~2.4 | 0.84~2.8 | 1.14~3.8 | 1.47~4.9 | |||||
電機(jī)功率 | kW | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | |||||
啟動(dòng)方式 | -- | 變頻啟動(dòng) | |||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||
寬 | mm | 880 | 880 | 880 | 940 | 940 | |||||
高 | mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 | |||||
重量 | kg | 540 | 556 | 740 | 750 | 755 |
* 聯(lián)系人: | |
* 手機(jī)號(hào)碼: | |
訂購(gòu)意向描述: | |